产品详情
东莞市广数电气技术有限公司 专注于各类电源的研发生产销售,认证齐全,高效节能环保。如规格要求不在产品展示列表类,欢迎咨询!
联系电话:13360632549 电邮:sales@panfore.com
规格参数:
| 项目 | 型号 | GS-G1001 | ||||
| 输出 C1 | 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
| 电压范围 | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | 14.5V-15.45V | 18V-20.4V | |
| Max Current | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 5.0A | |
| 额定功率 | 15.00W | 27.00W | 36.00W | 45.00W | 100W | |
| 纹波 & 噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| 线性调整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 负载调整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
| 效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | |
| 输出A1 | 输出电压 | 5V | 9V | 12V | / | / |
| 电压范围 | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | / | / | |
| Max Current | 3.0A | 3.0A | 2.5A | / | / | |
| 额定功率 | 15.00W | 27.00W | 30.00W | / | / | |
| 纹波 & 噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | / | / | |
| 线性调整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | / | / | |
| 负载调整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | / | / | |
| 效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | / | / | |
| 输入 | 输入电压范围 | 90~264VAC | ||||
| 工作频率 | 47~63Hz | |||||
| 输入电流 | 2.5A/115Vac | |||||
| 功率因数(Typ.) | PF>0.90/230VAC PF>0.97/115VAC (满载) | |||||
| 涌入电流(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC (冷机启动) | |||||
| 漏电流(max.) | 0.75mA/240Vac | |||||
| 保护 | 过载保护 | 110 ~ 160% 额定输出功率 | ||||
| 打嗝模式,异常消除后自动恢复 | ||||||
| 过压保护 | 105%~135% 额定输出电压 | |||||
| 关断输出电压,重新启动后恢复 | ||||||
| 环境 | 工作温度 | -20 ~ +40 ℃ | ||||
| 工作湿度 | 20%~90% RH 无露珠 | |||||
| 储存温度/湿度 | -40℃~85℃, 10%~95% RH | |||||
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | |||||
| Safety & EMC | 安规标准 | EN62368,UL62368 IEC62368 | ||||
| 耐压测试 | I/P-O/P:3KVac, 60S | |||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | |||||
| EMI 传导 & 辐射 | 符合 EN55032 | |||||
| 谐波电流 | 符合 EN6100-3-2,3 | |||||
| 其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
| 尺寸 | 63.5mm*33mm*73.5mm | |||||
| 包装 | 0.2g;30pcs/Carton | |||||
| 端子 | 输入端子 | 美规折叠插头 | ||||
| 输出端口 | type C USB | |||||
外形尺寸:
接口功率分配:

相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系